Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.26 | 6.26 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.61 | 5.81 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.16 | 5.66 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.92 | 5.92 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Амина ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.86 | 5.76 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, ООО "Грация" | 10.85 | 5.25 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.64 | 5.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Дарья ХОХРЯКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.13 | 5.33 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 9.61 | 4.71 | 5.40 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
10 | Виктория СОЛОПОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 9.58 | 4.98 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
11 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.70 | 4.40 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #4 | |
12 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.20 | 3.40 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 12.12.2021 9:54