Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.43 | 5.53 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 9.21 | 5.01 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.43 | 4.73 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 8.14 | 4.44 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
5 | София ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.07 | 4.37 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Виктория КУЛАКОВА Казань, КФК "Движение" | 7.90 | 4.30 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
7 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.41 | 3.51 | 2.90 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
8 | София МИШАРИНА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 6.08 | 3.18 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Екатерина БОРНОВАЛОВА Казань, КФК "Движение" | 5.12 | 1.82 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #10 | |
10 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 4.32 | 1.22 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #11 | |
11 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 3.30 | 0.60 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 12.12.2021 9:06