| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОРОДИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 45.37 | 20.79 | 25.58 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
| 2 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.73 | 20.89 | 23.84 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 42.50 | 17.83 | 24.67 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.38 | 17.14 | 23.24 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 38.75 | 17.50 | 23.25 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.96 | 15.54 | 21.42 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.73 | 13.57 | 21.16 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 18:54