| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 35.22 | 17.23 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.38 | 15.46 | 18.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 31.18 | 14.27 | 16.91 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 30.77 | 14.36 | 16.41 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 30.35 | 13.60 | 17.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | 30.08 | 13.41 | 17.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 29.86 | 13.36 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Ясмина ГАЛЕУТДИНОВА Казань, РСШОР | 29.11 | 12.61 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.35 | 11.60 | 16.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 17:43