| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 38.80 | 19.97 | 19.83 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 33.88 | 16.38 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 33.62 | 15.70 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 33.14 | 15.31 | 17.83 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 33.08 | 14.58 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 32.48 | 14.99 | 17.49 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 31.70 | 14.45 | 17.75 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 31.07 | 14.91 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 29.62 | 13.45 | 17.17 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 17:00