Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.34 | 15.05 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.77 | 15.21 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
3 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 34.56 | 15.07 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.76 | 11.37 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.95 | 10.64 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.82 | 10.87 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #4 | |
7 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.30 | 9.80 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
8 | Виктория СМИРНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 26.93 | 10.19 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
9 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.80 | 7.70 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Арина РЕПИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.50 | 7.73 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
10 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:53