| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.89 | 12.89 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 29.80 | 11.80 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 28.11 | 11.18 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 26.25 | 10.25 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.00 | 8.90 | 17.60 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | София ИКСАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.12 | 9.09 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 7 | София ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.90 | 8.47 | 16.93 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.76 | 6.76 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 13:08