| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 32.34 | 13.01 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 29.51 | 11.64 | 17.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Кристина СВЕТЛОВА Самара, СШОР № 1 | 27.86 | 10.66 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.64 | 10.01 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 27.59 | 10.46 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 26.21 | 8.84 | 17.87 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 25.85 | 8.78 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 25.50 | 9.30 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.24 | 10.17 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | 24.24 | 8.71 | 16.53 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.18 | 8.28 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #11 | |
| 12 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 22.76 | 8.29 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 22.74 | 7.71 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #15 | |
| 14 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 22.40 | 6.63 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.03 | 6.86 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Кира САЗОНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.48 | 2.95 | 14.53 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 12:31