| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 18.96 | 9.57 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.56 | 9.44 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 18.33 | 8.32 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 17.78 | 8.66 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина ХАММАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.99 | 7.23 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 15.26 | 6.38 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Саида НУРИЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.69 | 6.81 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.62 | 7.00 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | София БИРЮКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.45 | 6.43 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Хаят УСМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.23 | 5.47 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 10:12