| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 21.08 | 10.44 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.48 | 10.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 19.90 | 10.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 19.24 | 9.11 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 17.30 | 8.54 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 15.78 | 7.14 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 12.92 | 4.80 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 9:29