Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 19.97 | 9.96 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 17.80 | 8.66 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 17.25 | 8.25 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Лия БАШИРОВА Казань, РСШОР | 17.23 | 7.73 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.84 | 7.72 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
6 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.62 | 7.60 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
7 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.14 | 8.00 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
8 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 15.59 | 6.71 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 15.49 | 6.73 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
10 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.46 | 6.96 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
11 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.85 | 6.10 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.71 | 6.57 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.66 | 6.66 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
14 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.60 | 5.84 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 13.52 | 5.90 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
16 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.83 | 5.57 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
17 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.03 | 5.15 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.12.2021 9:04