| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 124.71 | 70.31 | 54.40 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 111.10 | 59.11 | 51.99 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 109.84 | 58.58 | 52.26 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 95.65 | 46.12 | 50.53 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Александра БОРИСОВА Казань, РСШОР | 93.93 | 45.13 | 48.80 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 91.04 | 45.45 | 45.59 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 85.30 | 38.97 | 47.33 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 84.85 | 37.38 | 49.47 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 6.42 | 6.17 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 82.74 | 37.74 | 46.00 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 72.86 | 34.46 | 38.40 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 08.12.2021 17:12