| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 66.93 | 39.87 | 27.06 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 64.06 | 37.46 | 26.60 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 58.18 | 32.58 | 26.60 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 55.10 | 31.70 | 23.40 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 54.81 | 29.95 | 25.86 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 51.99 | 27.67 | 24.32 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра БОРИСОВА Казань, РСШОР | 49.93 | 26.33 | 23.60 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 48.13 | 25.53 | 22.60 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 47.56 | 24.22 | 23.34 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 36.65 | 18.31 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 08.12.2021 17:12