Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 117.99 | 62.58 | 56.41 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 7.17 | 7.25 | 1.00 | #14 | |
2 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 99.86 | 52.59 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #13 | |
3 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 98.97 | 52.70 | 46.27 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 93.99 | 47.59 | 46.40 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 91.73 | 48.32 | 44.41 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
6 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 78.70 | 35.50 | 43.20 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
7 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 77.28 | 36.62 | 40.66 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 77.12 | 36.92 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
9 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 75.00 | 32.20 | 42.80 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 70.34 | 31.67 | 38.67 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 67.45 | 31.71 | 39.74 | 5.17 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 4.00 | #11 | |
12 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 66.18 | 29.45 | 37.73 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
13 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 65.32 | 26.92 | 38.40 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
14 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 62.56 | 25.89 | 38.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 17:12