| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 72.35 | 39.01 | 33.34 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 66.78 | 35.70 | 31.08 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 57.52 | 29.86 | 27.66 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 57.48 | 29.82 | 27.66 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 57.06 | 29.81 | 28.25 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 53.41 | 27.08 | 26.33 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 51.67 | 25.09 | 26.58 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 48.25 | 22.83 | 25.42 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 47.41 | 23.42 | 25.99 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 47.29 | 22.46 | 25.83 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 46.55 | 21.97 | 26.58 | 5.50 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 12 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 45.50 | 20.34 | 26.16 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.62 | 20.21 | 24.41 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.09 | 17.42 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 08.12.2021 17:12