| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, РСШОР | 46.15 | 25.82 | 20.33 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 35.56 | 17.14 | 18.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 32.58 | 15.42 | 17.16 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 32.09 | 14.43 | 17.66 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 08.12.2021 17:12