Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 42.65 | 22.82 | 19.83 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 41.49 | 23.57 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
3 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 41.03 | 22.12 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 38.00 | 18.51 | 19.49 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 37.82 | 18.07 | 19.75 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 37.50 | 19.00 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 36.66 | 18.41 | 19.25 | 5.00 | 4.83 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
8 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 36.01 | 17.43 | 19.08 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #19 | |
9 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 35.31 | 16.98 | 18.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 35.04 | 16.45 | 18.59 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.32 | 16.07 | 17.75 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
12 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.03 | 15.53 | 17.50 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 32.54 | 15.04 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.24 | 15.33 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
15 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.10 | 15.43 | 15.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.30 | 12.97 | 15.33 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
17 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.56 | 11.15 | 14.91 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
18 | Софья ГОРЕЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 25.37 | 11.70 | 13.67 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
19 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.07 | 10.07 | 14.50 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
20 | Дарья ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.29 | 10.21 | 14.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 17:12