Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 45.66 | 21.36 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 45.13 | 21.42 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 43.91 | 20.37 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 43.81 | 20.24 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 42.76 | 20.79 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 42.22 | 20.22 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 41.05 | 18.86 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 40.68 | 18.82 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
9 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 39.18 | 18.48 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
10 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 38.04 | 18.10 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.25 | 16.35 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.78 | 15.55 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
13 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 32.32 | 14.87 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
14 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 31.45 | 14.59 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
15 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 31.39 | 13.30 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
16 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 31.22 | 14.36 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
17 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.64 | 13.33 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2021 17:12