| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Òàèñèÿ ÊÎÐÎÁÈÖÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 190.34 | 1 | 1 | 
| 2 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 166.64 | 2 | 2 | 
| 3 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 156.03 | 5 | 3 | 
| 4 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 151.51 | 3 | 4 | 
| 5 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 145.14 | 6 | 5 | 
| 6 | Àðèíà ÕÀËßÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 130.37 | 7 | 6 | 
| 7 | Ýâåëèíà ÂÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.93 | 4 | 11 | 
| 8 | Ñîôèÿ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.69 | 9 | 7 | 
| 9 | Âëàäà ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 123.67 | 11 | 8 | 
| 10 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 123.25 | 8 | 9 | 
| 11 | Êèðà ÊÎÐÍÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 117.63 | 10 | 10 | 
| 12 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 110.80 | 13 | 12 | 
| 13 | Ñîôèÿ ÇÄÎÐÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 108.06 | 12 | 14 | 
| 14 | Ìàðèÿ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 105.41 | 14 | 13 | 
Last Update: 08.12.2021 17:12