| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.35 | 2 | 1 | 
| 2 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 116.10 | 7 | 2 | 
| 3 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 114.75 | 1 | 3 | 
| 4 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 104.49 | 3 | 5 | 
| 5 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 101.40 | 8 | 4 | 
| 6 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 100.53 | 5 | 6 | 
| 7 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 99.75 | 4 | 7 | 
| 8 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 95.70 | 6 | 8 | 
| 9 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 92.77 | 10 | 9 | 
| 10 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.84 | 9 | 10 | 
| 11 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 86.99 | 12 | 11 | 
| 12 | Êàðèíà ØÀÌÑÅÒÄÈÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 85.03 | 11 | 13 | 
| 13 | Ìèëåíà ÒßÏÊÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 84.98 | 14 | 12 | 
| 14 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 83.92 | 13 | 14 | 
| 15 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 81.98 | 15 | 15 | 
| 16 | Àëèñà ÑÈÁÃÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 75.43 | 16 | 17 | 
| 17 | Ñàôèíà ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 75.04 | 17 | 16 | 
| 18 | Ñîôüÿ ÃÎÐÅËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 67.95 | 18 | 19 | 
| 19 | Àäåëèíà ÍÀÑÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 67.83 | 19 | 18 | 
| 20 | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ "Àâèàòîð" | 23.29 | 20 | 
Last Update: 08.12.2021 17:12