Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 38.92 | 17.32 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.38 | 16.92 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 37.62 | 16.97 | 21.15 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 37.12 | 16.11 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.94 | 13.99 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР-1 | 35.42 | 14.49 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
7 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.40 | 15.01 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
8 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.25 | 15.40 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
9 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 33.39 | 13.24 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
10 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 32.82 | 13.66 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
11 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 32.40 | 14.00 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 20:03