| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР-1 | 45.44 | 20.24 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 45.32 | 20.26 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 44.65 | 19.59 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 42.58 | 19.51 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.55 | 18.43 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 41.54 | 18.73 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алисия КОПАНЕВА Уфа, СШОР-1 | 39.10 | 17.36 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Элина ШИГАПОВА Уфа, СШОР-1 | 38.20 | 15.47 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Виктория ПАХОМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 36.00 | 15.85 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Галина МАЛЫШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.97 | 13.97 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.24 | 13.83 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Нина ПОЛУХИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.68 | 12.75 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 32.01 | 11.05 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 12 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 19:08