Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 89.16 | 43.50 | 46.66 | 5.83 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 87.78 | 40.52 | 48.26 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
3 | Анжелика ЛЮБИЦКАЯ Оренбург, СШОР №1 | 79.37 | 33.51 | 45.86 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 73.08 | 29.21 | 45.87 | 6.17 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
5 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 67.71 | 29.31 | 40.40 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
6 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 61.57 | 21.30 | 40.27 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 58.04 | 20.71 | 39.33 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2021 18:03