Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 47.91 | 26.05 | 21.86 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 41.14 | 21.80 | 21.34 | 5.58 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
3 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 40.89 | 18.69 | 22.20 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Анжелика ЛЮБИЦКАЯ Оренбург, СШОР №1 | 40.72 | 18.20 | 22.52 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.40 | 19.54 | 19.86 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.98 | 19.04 | 19.94 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.60 | 14.40 | 20.20 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2021 18:03