Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника ГУБОРЕВА Оренбург, СШОР №1 | 56.83 | 30.08 | 26.75 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР-1 | 53.73 | 25.24 | 28.49 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #16 | |
3 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 48.04 | 21.79 | 26.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
4 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 46.83 | 21.33 | 26.50 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
5 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА Оренбург, СШОР №1 | 45.97 | 21.63 | 24.34 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 43.98 | 19.15 | 24.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Есения ЗЕЛЕНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 43.53 | 18.87 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 43.30 | 19.05 | 24.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
9 | Элина ИБРАЕВА Уфа, ФФК РБ | 42.89 | 19.64 | 23.25 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
10 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, СОК "Умка" | 42.32 | 18.74 | 23.58 | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
11 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, ФФК РБ | 42.29 | 19.71 | 24.58 | 5.00 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #5 | |
12 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.97 | 18.98 | 22.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 40.42 | 17.34 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
14 | Варвара КАРАТУНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.38 | 16.37 | 24.01 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
15 | Ксения СОЛОМАТИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.11 | 17.78 | 23.33 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
16 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.00 | 17.76 | 23.24 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
17 | Алана МУХЬЯНОВА Уфа, ФФК РБ | 35.78 | 13.45 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03