| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Салават, ООО "Салаватинвест" | 97.61 | 42.95 | 54.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 82.35 | 30.85 | 52.50 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Наиль САГАДУЛЛИН Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 70.64 | 24.82 | 47.82 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Владимир ГИЛЕВ Уфа, СШОР-1 | 68.09 | 22.93 | 46.16 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Роман ПЕТУХОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 67.77 | 23.45 | 44.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР "Авиатор" | 58.49 | 18.99 | 39.50 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03