| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Салават, ООО "Салаватинвест" | 55.64 | 28.98 | 26.66 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 49.44 | 22.77 | 26.67 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Владимир ГИЛЕВ Уфа, СШОР-1 | 41.03 | 17.45 | 23.58 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наиль САГАДУЛЛИН Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 35.46 | 14.46 | 23.00 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Роман ПЕТУХОВ Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 34.52 | 13.19 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР "Авиатор" | 30.46 | 11.13 | 21.33 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03