Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 61.82 | 28.69 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 59.24 | 24.14 | 35.10 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 58.49 | 25.81 | 32.68 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Макар БОНДАРЕВ Оренбург, СШОР №1 | 54.64 | 22.24 | 32.40 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Максим ДУБИНИН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 51.95 | 20.73 | 31.22 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Артем КРАСНОВ Уфа, СШОР-1 | 45.75 | 18.00 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03