| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 34.50 | 16.17 | 18.33 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 34.07 | 15.57 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Макар БОНДАРЕВ Оренбург, СШОР №1 | 33.27 | 15.19 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Максим ДУБИНИН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.38 | 14.13 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 31.70 | 13.95 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Артем КРАСНОВ Уфа, СШОР-1 | 24.79 | 8.20 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03