| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 59.78 | 24.40 | 35.38 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 59.65 | 24.69 | 34.96 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София ЛУКИНА Уфа, ФФК РБ | 55.81 | 22.06 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 52.27 | 20.51 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 49.46 | 19.88 | 31.08 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.50 | #5 | |
| 6 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 49.33 | 18.59 | 30.74 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария ЗАВАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 46.97 | 17.28 | 31.19 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
| 8 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 46.41 | 17.02 | 29.39 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 44.30 | 16.36 | 28.94 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 44.19 | 14.95 | 30.74 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03