| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.40 | 19.06 | 19.34 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лия САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.73 | 15.56 | 19.17 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София ЛУКИНА Уфа, ФФК РБ | 33.14 | 14.22 | 18.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 31.43 | 13.68 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.82 | 12.99 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.81 | 12.98 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мария ЗАВАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.39 | 12.47 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.93 | 11.68 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 27.45 | 10.53 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.84 | 9.51 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03