Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 60.94 | 25.30 | 36.14 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 58.83 | 21.56 | 37.77 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #11 | |
3 | Елизавета ШЕСТАКОВА Оренбург, СШОР №1 | 58.06 | 23.46 | 35.10 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
4 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 57.46 | 22.69 | 35.27 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
5 | Виктория АНДРЕЕВА Уфа, ФФК РБ | 56.39 | 21.88 | 34.51 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА Оренбург, СШОР №1 | 54.33 | 21.18 | 34.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.50 | #8 | |
7 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 54.31 | 22.36 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.06 | 22.46 | 30.60 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Ксения РЯБИНИНА Оренбург, СШОР №1 | 51.35 | 19.40 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.46 | 17.92 | 32.54 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.75 | 16.39 | 31.36 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03