| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.64 | 15.89 | 19.75 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 33.80 | 15.14 | 19.16 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 33.01 | 14.18 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА Оренбург, СШОР №1 | 32.60 | 13.93 | 18.67 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Елизавета ШЕСТАКОВА Оренбург, СШОР №1 | 32.04 | 14.21 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Виктория АНДРЕЕВА Уфа, ФФК РБ | 31.95 | 13.86 | 18.09 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.36 | 14.10 | 17.26 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.38 | 11.96 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.08 | 11.16 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Ксения РЯБИНИНА Оренбург, СШОР №1 | 27.85 | 10.85 | 17.00 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.27 | 10.43 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03