| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.31 | 6.41 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.81 | 5.71 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Камила ГИМРАНОВА Уфа, ФФК РБ | 12.80 | 6.30 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.27 | 5.87 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Камиля ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.88 | 5.78 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анна ГОЛДЫРЕВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 11.73 | 5.63 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 11.28 | 5.58 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Рада СИТДИКОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 11.27 | 5.07 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Яна ГОЛДЫРЕВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 11.18 | 5.58 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анна РОМАНОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 10.16 | 4.76 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Ильяна ХАЙРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.63 | 4.73 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Мария БАДЫКШАНОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 9.27 | 3.77 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Есения ПУГАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 7.91 | 1.61 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2021 18:03