Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 21.14 | 10.26 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.65 | 10.15 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарина ГАЛИМОВА Уфа, ФФК РБ | 20.65 | 10.27 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.43 | 10.42 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 20.27 | 9.89 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 19.89 | 9.88 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария БОРИСОВА Оренбург, ДЮСШ СК "Юбилейный" | 16.99 | 7.23 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Амина ГАРИЕВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 14.69 | 6.81 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 13.21 | 5.59 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2021 18:03