Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 20.64 | 10.14 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ясмин ХУЖИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 20.04 | 9.66 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.40 | 8.40 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
4 | Виктория ШЕРОНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.16 | 7.90 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
5 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 17.04 | 7.52 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Элина ИМАНГУЛОВА Уфа, ФФК РБ | 16.81 | 8.06 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Милана САДЫКОВА Оренбург, ДЮСШ СК "Юбилейный" | 15.87 | 7.61 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Анжелика НИКОЛАЕНКО Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 15.76 | 7.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.42 | 6.92 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
10 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 14.98 | 6.97 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
11 | Софья ДАВЫДОВА Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 14.73 | 6.47 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
12 | Самира ФАЙЗУЛЛИНА Уфа, ФФК РБ | 14.36 | 7.37 | 6.99 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Есения БУРЛАКОВА Туймазы, СШ "Туймазы" | 12.95 | 4.95 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Злата МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.85 | 5.23 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
15 | Рамилла САГИДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.84 | 5.22 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
16 | Дилана БАЛАНДИНА Туймазы, СШ "Туймазы" | 11.28 | 4.53 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
17 | Самира ФАЗЛИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 10.57 | 4.33 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #6 | |
18 | Анна КИРИЛОВА Нурлат, СШОР 1 | 10.25 | 3.74 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2021 18:03