Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 21.13 | 10.39 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 20.91 | 10.15 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.85 | 10.35 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.57 | 10.19 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Кристина УДАЛОВА Оренбург, ДЮСШ СК "Юбилейный" | 16.67 | 8.41 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
6 | Ляйсан ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.32 | 7.44 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.96 | 7.59 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
8 | Маргарита НАЗАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 15.55 | 7.17 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Аделина ИШМЕТОВА Уфа, СШОР-1 | 15.39 | 6.76 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
10 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.93 | 6.67 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.47 | 6.59 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
12 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 14.44 | 7.06 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
13 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.19 | 5.93 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
14 | Анжелина ИСЛАМОВА Уфа, ФФК РБ | 13.67 | 5.79 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.12.2021 18:03