| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.82 | 12.88 | 18.94 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.65 | 13.35 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.62 | 13.22 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 31.61 | 12.51 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Кристина СВЕТЛОВА Самара, СШОР № 1 | 28.88 | 11.91 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 28.85 | 11.52 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.18 | 11.02 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.51 | 10.74 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Агата ХАМИДУЛИНА Уфа, СШОР-1 | 26.09 | 10.23 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алина КАЛИМУЛЛИНА Уфа, СШОР-1 | 25.48 | 9.34 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.64 | 8.34 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Виктория КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.60 | 8.70 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2021 18:03