| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Äàðüÿ ÐÓÁÖÎÂÀ Îðåíáóðã, ÑØÎÐ ¹1 | 98.18 | 1 | 1 |
| 2 | Ëèÿ ÑÀËÅÌÃÀÐÀÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 94.38 | 2 | 2 |
| 3 | Ñîôèÿ ËÓÊÈÍÀ Óôà, ÔÔÊ ÐÁ | 88.95 | 3 | 3 |
| 4 | Ñîôèÿ ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 83.70 | 4 | 4 |
| 5 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 79.27 | 6 | 5 |
| 6 | Ðåíàòà ÑÀÕÀÁÓÒÄÈÍÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 77.26 | 8 | 6 |
| 7 | Ìàðèÿ ÇÀÂÀËÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 76.36 | 7 | 7 |
| 8 | Äàðüÿ ÓØÀÒÈÊÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 74.01 | 5 | 10 |
| 9 | Àíàñòàñèÿ ØÓÌÈÕÈÍÀ Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | 71.75 | 9 | 9 |
| 10 | Ýëüìèðà ÑÀÕÀÁÓÒÄÈÍÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 71.25 | 10 | 8 |
Last Update: 05.12.2021 18:03