FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Милана ДЬЯКОВА Уфа, СШОР-1 | 94.74 | 2 | 1 |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 94.47 | 1 | 2 |
3 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 90.47 | 3 | 4 |
4 | Елизавета ШЕСТАКОВА Оренбург, СШОР №1 | 90.10 | 5 | 3 |
5 | Виктория АНДРЕЕВА Уфа, ФФК РБ | 88.34 | 6 | 5 |
6 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА Оренбург, СШОР №1 | 86.93 | 4 | 6 |
7 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 84.42 | 7 | 8 |
8 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 82.39 | 9 | 7 |
9 | Ксения РЯБИНИНА Оренбург, СШОР №1 | 79.20 | 10 | 9 |
10 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 77.73 | 11 | 10 |
11 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.13 | 8 | 11 |
Last Update: 05.12.2021 18:03