Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.52 | 6.62 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.93 | 6.03 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.89 | 5.79 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.24 | 4.84 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.86 | 5.36 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #10 | |
6 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.75 | 4.95 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.65 | 5.45 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.85 | 2.55 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
9 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 5.74 | 2.64 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 1.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 13:47