Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.81 | 9.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.33 | 8.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.09 | 7.35 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.05 | 6.42 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.90 | 6.76 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.28 | 6.64 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
7 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.70 | 6.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
8 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 13.68 | 5.68 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.56 | 6.80 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.91 | 5.17 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
11 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.47 | 4.59 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 17:48