| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.85 | 9.35 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.64 | 8.76 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.81 | 9.05 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.30 | 7.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.24 | 7.98 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.97 | 7.34 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.65 | 7.40 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Риана ГИЛЬФАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.42 | 6.66 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.39 | 6.13 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ксения БУХАРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 13.31 | 5.43 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.28 | 5.53 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.33 | 4.83 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 18:31