| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра БОРИСОВА Казань, РСШОР | 49.18 | 27.70 | 22.48 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 45.74 | 24.00 | 21.74 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.41 | 20.61 | 19.80 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.11.2021 19:54