Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 53.52 | 26.51 | 27.01 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, УФФК | 44.54 | 20.62 | 23.92 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 43.38 | 20.38 | 25.00 | 5.25 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
4 | Анастасия БАШОРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 41.88 | 19.55 | 23.33 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 35.78 | 15.62 | 21.16 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Яна ШУБИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.73 | 15.06 | 20.67 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.44 | 14.69 | 21.75 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
8 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.32 | 15.40 | 21.92 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #8 | |
9 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 34.83 | 13.07 | 21.76 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 19:38