Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 57.91 | 28.82 | 30.09 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 48.49 | 23.40 | 26.09 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
3 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 46.55 | 21.97 | 25.58 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 43.61 | 20.11 | 25.50 | 5.33 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
5 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 41.26 | 19.52 | 22.74 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
6 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.86 | 16.35 | 21.51 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 18:53