| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 36.42 | 18.75 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 36.09 | 18.34 | 18.25 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 30.00 | 13.00 | 17.50 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Рената ИСЛАМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.76 | 12.60 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 28.75 | 12.08 | 16.67 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.33 | 11.99 | 16.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.20 | 13.03 | 15.17 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.15 | 12.40 | 14.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.10 | 12.35 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 17:18