| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МАКСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.27 | 18.98 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина КРАСНОПЕРОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 36.86 | 16.21 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.04 | 14.75 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.73 | 15.79 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.66 | 16.31 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.77 | 15.33 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Эмилия ШАКИРОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 34.27 | 16.11 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
| 8 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.06 | 13.71 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.71 | 13.72 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.88 | 12.62 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.26 | 13.07 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 16:34