| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ФОМИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 31.96 | 13.02 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Амира САРВАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.85 | 10.65 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.24 | 9.91 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.23 | 10.80 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Дарья КАЛИНИНА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 26.38 | 9.68 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.29 | 8.79 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 24.27 | 8.23 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Арина ИЛЮХИНА Казань, СШ "Стрела" | 23.69 | 7.65 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 22.63 | 7.13 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 21.52 | 6.45 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 20.97 | 6.54 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Влада ПРОЗОРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 19.74 | 6.88 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 16:34