Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.33 | 15.00 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.67 | 12.44 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
3 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.59 | 11.45 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
4 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.96 | 11.33 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
5 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.89 | 11.82 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.47 | 11.67 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
7 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 28.45 | 12.41 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
8 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.05 | 11.92 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.24 | 9.40 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
10 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.33 | 9.23 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
11 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.23 | 8.83 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
12 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.84 | 7.04 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
13 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 22.01 | 8.07 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
14 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.56 | 7.52 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
15 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.23 | 7.20 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 16:34